


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2025 | Senin | YOR - 858 | 9072 | 
| 2 | 02 Nov 2025 | Minggu | YOR - 857 | 5041 | 
| 3 | 01 Nov 2025 | Sabtu | YOR - 856 | 1916 | 
| 4 | 31 Oct 2025 | Jumat | YOR - 855 | 6940 | 
| 5 | 30 Oct 2025 | Kamis | YOR - 854 | 3790 | 
| 6 | 29 Oct 2025 | Rabu | YOR - 853 | 0942 | 
| 7 | 28 Oct 2025 | Selasa | YOR - 852 | 6912 | 
| 8 | 27 Oct 2025 | Senin | YOR - 851 | 4902 | 
| 9 | 26 Oct 2025 | Minggu | YOR - 850 | 2355 | 
| 10 | 25 Oct 2025 | Sabtu | YOR - 849 | 2667 | 
                    
    
                    
                
                
                            
                        